Home Wipeout Surf Club Classifica campionato
PDF Stampa E-mail
AddThis Social Bookmark Button

Classifica ufficiale 2009 campionato shortboard regione Sardegna

Per iscriverti al campionato regionale devi essere tesserato Surfing Italia tramite un surfclub locale ed essere in possesso del certificato medico agonistico. Segui questo link per iscriverti al Wipeout Surf Club e ricevere la tessera direttamente a casa!

La classifica riporta i punteggi totali; se il campionato dovesse svolgersi in più di tre gare verrà comunque adottato un metro di giudizio basato sui migliori 3 risultati (o 4, in caso di 5 gare) ottenuti dagli atleti.
I primi tre classificati entreranno a fare parte dei Top44 italiani e potranno partecipare al campionato nazionale 2010. GLI ATLETI CHE FANNO PARTE DEL RANKING Top44 NON POSSONO PARTECIPARE A COMPETIZIONI DEL CAMPIONATO REGIONALE. Per visualizzare la classifica ufficiale del 2008 clicca qui!

 

Classifica Regionale Sardegna 2009
Pos ATLETA South Coast Surf Challenge Porto Ferro Buggerru Line Up contest Tot
Scalas Alessandro 1458 1458 1620 4536
Cossu Giovanni 1800 1800 0 3600
Frau Denis 1620 0 1800 3420
Pittittu Marco 1312 0 1458 2770
Vacca Marco 1312 0 1062 2374
D'Agostini Gian Marco 1181 0 1062 2243
Attolli Alessandro 1063 0 1062 2125
Barria Marco 0 2000 0 2000
Vallifuoco Antimo 2000 0 0 2000
Frau Mattia 0 0 2000 2000
Saddi Gianluca 861 0 775 1636
10° Dettori Marcello 0 1620 0 1620
11° Cataldi Alessandro 0 1312 0 1312
11° Sanna Luca 0 1312 0 1312
11° Di Palma 0 0 1312 1312
11° Billai Emanuele 0 0 1312 1312
12° Piras Gabriele 0 1181 0 1181
12° Derosas Gianfranco 0 1181 0 1181
12° Piroddi Marco 1181 0 0 1181
13° Atzeni Stefano 1063 0 0 1063
13° Rombi Michelangelo 1063 0 0 1063
13° Romano Giuseppe 1063 0 0 1063
14° Maurandi Mario 957 0 0 957
14° Galzerino Matteo 957 0 0 957
14° Putzu Simone 957 0 0 957
14° Di Lauro Tomaso 957 0 0 957
15° Cianfarani Andrea 861 0 0 861
15° Cogoni Matteo 861 0 0 861
15° Marraccini Alessandro 861 0 0 861
16° Lai Cristian 0 0 775 775
 

Facebook FanBox

radio Press Live!l

Ascolta su RadioPress il bollettino delle onde di wipeout.it; dal lunedì al venerdì nei radiogiornali delle 12 e delle 17!!
Sulle frequenze 88.7 e 93.4 MHz e live online cliccando qui!